Brasil A

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Ariel Tomas CiocioArquero000
Ignacio Fernandez LoyarteDefensor000
Jorge Eduardo IacoboniDefensor000
Juan Carlos HuljichDelantero000
Juan Pablo GutierrezMediocampista000
Marcelo MoroneDelantero000
Martín DolcemeloMediocampista000
Martín Sánchez SoutoDelantero000
Martín TamburelliDelantero000
Pablo BruzziMediocampista000
Rolando Emilio FumeoDefensor000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-12-09 08:30:5609/12/20180 - 1 08:30:568:30 AM
2018-11-25 10:00:4925/11/20182 - 0 10:00:4910:00 AM
2018-11-04 11:00:5104/11/20181 - 3 11:00:5111:00 AM
2018-11-04 09:00:3404/11/20182 - 1 09:00:349:00 AM
2018-10-07 10:30:0907/10/20182 - 2 10:30:0910:30 AM
2018-09-23 10:30:2523/09/20180 - 2 10:30:2510:30 AM
2018-08-26 10:30:3426/08/20181 - 2 10:30:3410:30 AM
2018-06-24 11:00:0824/06/20181 - 2 11:00:0811:00 AM
2018-06-24 09:00:1724/06/20184 - 1 09:00:179:00 AM
2018-06-20 10:30:0920/06/20184 - 2 10:30:0910:30 AM
2018-06-10 12:00:2410/06/20183 - 2 12:00:2412:00 PM
2018-06-10 10:00:0310/06/20180 - 2 10:00:0310:00 AM
2018-04-22 10:30:2522/04/20180 - 2 10:30:2510:30 AM
2018-04-15 10:30:0015/04/20182 - 2 10:30:0010:30 AM
2017-11-26 12:00:2326/11/20170 - 4 12:00:2312:00 PM
2017-11-26 10:00:1926/11/20170 - 2 10:00:1910:00 AM
2017-11-05 10:30:2005/11/20171 - 3 10:30:2010:30 AM
2017-10-29 10:30:3129/10/20170 - 3 10:30:3110:30 AM
2017-09-24 12:00:0024/09/20170 - 1 12:00:0012:00 PM
2017-09-24 10:00:2224/09/20171 - 0 10:00:2210:00 AM
2017-09-17 10:30:4517/09/20171 - 2 10:30:4510:30 AM
2017-06-04 09:00:4704/06/20174 - 0 09:00:479:00 AM
2017-05-28 09:00:5228/05/20171 - 1 09:00:529:00 AM
2017-05-14 09:00:0614/05/20171 - 3 09:00:069:00 AM
2017-05-07 09:00:3107/05/20172 - 0 09:00:319:00 AM
2017-04-02 09:00:2602/04/20170 - 2 09:00:269:00 AM
2017-03-26 09:00:2226/03/20173 - 3 09:00:229:00 AM
2017-03-19 09:00:0019/03/20170 - 2 09:00:009:00 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
174121611513
27412138513
373221513211
473221210211
573131310310
673131217-510
771421112-17
870251223-112