
Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Adrian Toledo | Arquero | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto Medone | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Federico Menossi | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Brugiavini | Delantero | 0 | 0 | 0 |
José María Helou | Mediocampista | 1 | 0 | 0 |
Juan Manuel Scorza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Lucas Andereggen | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Michelini | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Miguel Farina | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Morua | Arquero | 0 | 0 | 0 |
Roberto Maccarone | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Roberto Martin Olea | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Finlandia A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Portugal A ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Brasil A ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Brasil A ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Venezuela A ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 1 - 6 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Holanda A ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 2 - 7 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Uruguay A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
Brasil A ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Venezuela A ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Holanda A ![]() | 0 - 3 | ![]() |
LA TABLA - Torneo Apertura 2018
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 2 |