
Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Carlos Mamone | Mediocampista | 1 | 0 | 0 |
Fernando Perillo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Hernan Ascarate | Mediocampista | 1 | 0 | 0 |
Jorge Torres Ubieto | Defensor | 0 | 1 | 0 |
José Nuvola | Mediocampista | 4 | 0 | 0 |
Juan Manuel Laiseca | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Leandro Nuvola | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Micheli | Delantero | 0 | 0 | 0 |
Mariano Ascarate | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Martin Cepparo | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Martín Rava | Defensor | 1 | 1 | 0 |
Santiago Di Laudo | Mediocampista | 3 | 0 | 0 |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Francia A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Portugal A ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Venezuela A ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Uruguay A ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Holanda A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Venezuela A ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
Venezuela A ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Brasil A ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Portugal A ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Irlanda A ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Finlandia A ![]() | 6 - 0 | ![]() | ||
Holanda A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Brasil A ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 0 - 7 | ![]() | ||
Francia A ![]() | 1 - 1 | ![]() |
LA TABLA - Torneo Apertura 2018
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 10 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 | 23 | -11 | 2 |