Francia A

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Carlos MamoneMediocampista100
Fernando PerilloMediocampista000
Hernan AscarateMediocampista100
Jorge Torres UbietoDefensor010
José NuvolaMediocampista400
Juan Manuel LaisecaDefensor000
Leandro NuvolaDefensor000
Leonardo MicheliDelantero000
Mariano AscarateMediocampista000
Martin CepparoDefensor000
Martín RavaDefensor110
Santiago Di LaudoMediocampista300
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-12-09 08:30:5609/12/20180 - 1 08:30:568:30 AM
2018-11-25 10:00:3925/11/20180 - 2 10:00:3910:00 AM
2018-11-04 11:00:0204/11/20183 - 2 11:00:0211:00 AM
2018-11-04 09:00:2604/11/20180 - 4 09:00:269:00 AM
2018-10-07 10:30:1307/10/20182 - 2 10:30:1310:30 AM
2018-09-23 10:30:2823/09/20182 - 3 10:30:2810:30 AM
2018-08-26 10:30:0426/08/20181 - 1 10:30:0410:30 AM
2018-06-24 11:00:5424/06/20180 - 2 11:00:5411:00 AM
2018-06-24 09:00:0624/06/20182 - 1 09:00:069:00 AM
2018-06-20 10:30:5320/06/20181 - 1 10:30:5310:30 AM
2018-06-10 12:00:2410/06/20183 - 2 12:00:2412:00 PM
2018-06-10 10:00:1610/06/20181 - 1 10:00:1610:00 AM
2018-04-22 10:30:0622/04/20183 - 0 10:30:0610:30 AM
2018-04-15 10:30:1715/04/20183 - 2 10:30:1710:30 AM
2017-11-26 12:00:4026/11/20176 - 1 12:00:4012:00 PM
2017-11-26 10:00:5126/11/20171 - 5 10:00:5110:00 AM
2017-11-05 10:30:4705/11/20170 - 2 10:30:4710:30 AM
2017-10-29 10:30:5629/10/20172 - 0 10:30:5610:30 AM
2017-09-24 12:00:0024/09/20170 - 1 12:00:0012:00 PM
2017-09-24 10:00:2624/09/20171 - 0 10:00:2610:00 AM
2017-09-17 10:30:1817/09/20172 - 0 10:30:1810:30 AM
2017-06-04 09:00:4304/06/20170 - 4 09:00:439:00 AM
2017-05-28 09:00:3928/05/20176 - 0 09:00:399:00 AM
2017-05-14 09:00:1414/05/20172 - 0 09:00:149:00 AM
2017-05-07 09:00:3107/05/20172 - 0 09:00:319:00 AM
2017-04-02 09:00:2902/04/20170 - 0 09:00:299:00 AM
2017-03-26 09:00:5126/03/20170 - 7 09:00:519:00 AM
2017-03-19 09:00:3019/03/20171 - 1 09:00:309:00 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
174121611513
27412138513
373221513211
473221210211
573131310310
673131217-510
771421112-17
870251223-112