Holanda B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Diego CibilsMediocampista000
Hernán AltamiranoMediocampista000
Jorge LuceroMediocampista000
Juan Pablo FarchiDefensor000
Mariano Jorge RojasMediocampista000
Oscar CicchilliArquero000
Pablo Francisco DiazDefensor000
Pablo Giorgini000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-04 12:00:4304/11/20180 - 1 12:00:4312:00 PM
2018-11-04 10:00:3004/11/20181 - 0 10:00:3010:00 AM
2018-10-28 09:00:5328/10/20180 - 2 09:00:539:00 AM
2018-10-07 09:00:4907/10/20180 - 0 09:00:499:00 AM
2018-09-23 09:00:5323/09/20181 - 0 09:00:539:00 AM
2018-08-26 09:00:2726/08/20182 - 1 09:00:279:00 AM
2018-06-24 12:00:1224/06/20181 - 1 12:00:1212:00 PM
2018-06-24 10:00:2624/06/20181 - 1 10:00:2610:00 AM
2018-06-20 09:00:1120/06/20182 - 1 09:00:119:00 AM
2018-06-10 11:00:2510/06/20181 - 5 11:00:2511:00 AM
2018-06-10 09:00:5710/06/20183 - 0 09:00:579:00 AM
2018-04-22 09:00:0122/04/20180 - 0 09:00:019:00 AM
2018-04-15 09:00:0015/04/20184 - 0 09:00:009:00 AM
2017-11-26 11:00:4826/11/20174 - 1 11:00:4811:00 AM
2017-11-26 09:00:1726/11/20171 - 7 09:00:179:00 AM
2017-11-05 09:00:5905/11/20177 - 0 09:00:599:00 AM
2017-10-29 09:00:2729/10/20171 - 10 09:00:279:00 AM
2017-09-24 11:00:5224/09/20170 - 0 11:00:5211:00 AM
2017-09-24 09:00:0424/09/20172 - 1 09:00:049:00 AM
2017-09-17 09:00:4817/09/20172 - 0 09:00:489:00 AM
2017-06-04 10:30:2104/06/20171 - 1 10:30:2110:30 AM
2017-05-28 10:30:4628/05/20173 - 0 10:30:4610:30 AM
2017-05-14 10:30:3614/05/20170 - 1 10:30:3610:30 AM
2017-05-07 10:30:3707/05/20171 - 1 10:30:3710:30 AM
2017-04-02 10:30:2902/04/20171 - 2 10:30:2910:30 AM
2017-03-26 10:30:3926/03/20171 - 2 10:30:3910:30 AM
2017-03-19 10:30:3019/03/20171 - 1 10:30:3010:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230