Irlanda B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Agustin ParigiDelantero620
Brian Uriel Solano SergueyDelantero100
Demian SpecosDelantero200
Gonzalo Jorge MontielMediocampista310
Juan Pablo PoggiDelantero200
Mariano Alberto Vázquez NogueirasMediocampista120
Mariano Ezequiel GundinMediocampista010
Mario OrozcoArquero000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-25 09:00:1525/11/20181 - 1 09:00:159:00 AM
2018-11-04 12:00:4804/11/20180 - 1 12:00:4812:00 PM
2018-11-04 10:00:3804/11/20181 - 3 10:00:3810:00 AM
2018-10-28 09:00:2828/10/20180 - 3 09:00:289:00 AM
2018-10-07 09:00:0307/10/20182 - 0 09:00:039:00 AM
2018-08-26 09:00:2726/08/20182 - 1 09:00:279:00 AM
2018-06-24 12:00:1224/06/20181 - 1 12:00:1212:00 PM
2018-06-24 10:00:5224/06/20181 - 2 10:00:5210:00 AM
2018-06-20 09:00:1720/06/20180 - 1 09:00:179:00 AM
2018-06-10 11:00:2010/06/20181 - 1 11:00:2011:00 AM
2018-06-10 09:00:5310/06/20183 - 2 09:00:539:00 AM
2018-04-22 09:00:1222/04/20180 - 4 09:00:129:00 AM
2018-04-15 09:00:0815/04/20187 - 0 09:00:089:00 AM
2017-11-26 11:00:5426/11/20173 - 1 11:00:5411:00 AM
2017-11-26 09:00:0826/11/20172 - 2 09:00:089:00 AM
2017-11-05 09:00:5905/11/20177 - 0 09:00:599:00 AM
2017-10-29 09:00:1929/10/20172 - 1 09:00:199:00 AM
2017-09-24 11:00:5424/09/20170 - 0 11:00:5411:00 AM
2017-09-24 09:00:5624/09/20171 - 1 09:00:569:00 AM
2017-09-17 09:00:1317/09/20171 - 1 09:00:139:00 AM
2017-06-04 10:30:1704/06/20170 - 0 10:30:1710:30 AM
2017-05-28 10:30:3828/05/20172 - 0 10:30:3810:30 AM
2017-05-14 10:30:0914/05/20171 - 1 10:30:0910:30 AM
2017-05-07 10:30:4807/05/20173 - 1 10:30:4810:30 AM
2017-04-02 10:30:2902/04/20171 - 2 10:30:2910:30 AM
2017-03-26 10:30:3826/03/20172 - 4 10:30:3810:30 AM
2017-03-19 10:30:1619/03/20171 - 1 10:30:1610:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230