
Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Agustin Parigi | Delantero | 6 | 2 | 0 |
Brian Uriel Solano Serguey | Delantero | 1 | 0 | 0 |
Demian Specos | Delantero | 2 | 0 | 0 |
Gonzalo Jorge Montiel | Mediocampista | 3 | 1 | 0 |
Juan Pablo Poggi | Delantero | 2 | 0 | 0 |
Mariano Alberto Vázquez Nogueiras | Mediocampista | 1 | 2 | 0 |
Mariano Ezequiel Gundin | Mediocampista | 0 | 1 | 0 |
Mario Orozco | Arquero | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Uruguay B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portugal B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Portugal B ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 7 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 7 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() |
LA TABLA - Torneo Apertura 2018
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 |