Portugal A

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Bruno CapozziDelantero100
Diego MartinezMediocampista000
Fernando Fernández GoyenDelantero000
Gabriel Juan Jose FrutosMediocampista000
Jorge LastraMediocampista000
Jorge Ruben SafarDelantero000
Martín Van GelderenMediocampista000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-12-09 08:30:5909/12/20180 - 1 08:30:598:30 AM
2018-11-25 10:00:4625/11/20187 - 1 10:00:4610:00 AM
2018-11-04 11:00:5104/11/20181 - 3 11:00:5111:00 AM
2018-11-04 09:00:2904/11/20183 - 1 09:00:299:00 AM
2018-10-07 10:30:1307/10/20182 - 2 10:30:1310:30 AM
2018-09-23 10:30:0723/09/20183 - 1 10:30:0710:30 AM
2018-08-26 10:30:1726/08/20183 - 2 10:30:1710:30 AM
2018-06-24 11:00:5424/06/20180 - 2 11:00:5411:00 AM
2018-06-24 09:00:0324/06/20183 - 2 09:00:039:00 AM
2018-06-20 10:30:5320/06/20183 - 1 10:30:5310:30 AM
2018-06-10 12:00:0910/06/20181 - 1 12:00:0912:00 PM
2018-06-10 10:00:5410/06/20180 - 3 10:00:5410:00 AM
2018-04-22 10:30:2522/04/20180 - 2 10:30:2510:30 AM
2018-04-15 10:30:1015/04/20182 - 1 10:30:1010:30 AM
2017-11-26 12:00:2526/11/20171 - 3 12:00:2512:00 PM
2017-11-26 10:00:1926/11/20170 - 2 10:00:1910:00 AM
2017-11-05 10:30:3905/11/20172 - 7 10:30:3910:30 AM
2017-10-29 10:30:0529/10/20174 - 3 10:30:0510:30 AM
2017-09-24 12:00:0724/09/20171 - 1 12:00:0712:00 PM
2017-09-24 10:00:2624/09/20171 - 0 10:00:2610:00 AM
2017-09-17 10:30:5317/09/20173 - 0 10:30:5310:30 AM
2017-06-04 09:00:4704/06/20174 - 0 09:00:479:00 AM
2017-05-28 09:00:5628/05/20172 - 0 09:00:569:00 AM
2017-05-14 09:00:3314/05/20171 - 4 09:00:339:00 AM
2017-05-07 09:00:0907/05/20172 - 2 09:00:099:00 AM
2017-04-02 09:00:2202/04/20174 - 0 09:00:229:00 AM
2017-03-26 09:00:5126/03/20170 - 7 09:00:519:00 AM
2017-03-19 09:00:0719/03/20170 - 2 09:00:079:00 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
174121611513
27412138513
373221513211
473221210211
573131310310
673131217-510
771421112-17
870251223-112