Portugal B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Julián García GorigDefensor000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-25 09:00:4825/11/20180 - 3 09:00:489:00 AM
2018-11-04 12:00:4804/11/20180 - 1 12:00:4812:00 PM
2018-11-04 10:00:2304/11/20182 - 1 10:00:2310:00 AM
2018-10-07 09:00:3807/10/20180 - 0 09:00:389:00 AM
2018-09-23 09:00:5323/09/20181 - 0 09:00:539:00 AM
2018-08-26 09:00:1926/08/20181 - 1 09:00:199:00 AM
2018-06-24 12:00:3724/06/20181 - 1 12:00:3712:00 PM
2018-06-24 10:00:5224/06/20181 - 2 10:00:5210:00 AM
2018-06-20 09:00:4220/06/20183 - 0 09:00:429:00 AM
2018-06-10 11:00:5810/06/20181 - 0 11:00:5811:00 AM
2018-06-10 09:00:5710/06/20183 - 0 09:00:579:00 AM
2018-04-22 09:00:3422/04/20181 - 3 09:00:349:00 AM
2018-04-15 09:00:0515/04/20184 - 0 09:00:059:00 AM
2017-11-26 11:00:1526/11/20170 - 3 11:00:1511:00 AM
2017-11-26 09:00:3726/11/20174 - 2 09:00:379:00 AM
2017-11-05 09:00:0505/11/20174 - 1 09:00:059:00 AM
2017-10-29 09:00:1429/10/20172 - 0 09:00:149:00 AM
2017-09-24 11:00:5424/09/20170 - 0 11:00:5411:00 AM
2017-09-24 09:00:3724/09/20170 - 1 09:00:379:00 AM
2017-09-17 09:00:4817/09/20172 - 0 09:00:489:00 AM
2017-06-04 10:30:5904/06/20170 - 1 10:30:5910:30 AM
2017-05-28 10:30:4628/05/20173 - 0 10:30:4610:30 AM
2017-05-14 10:30:0914/05/20171 - 1 10:30:0910:30 AM
2017-05-07 10:30:3507/05/20171 - 3 10:30:3510:30 AM
2017-04-02 10:30:1802/04/20174 - 5 10:30:1810:30 AM
2017-03-26 10:30:3526/03/20174 - 1 10:30:3510:30 AM
2017-03-19 10:30:0319/03/20170 - 4 10:30:0310:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230