Venezuela A

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Alejandro RomagnoliDelantero000
Alejandro RomanoDelantero000
Alejandro TamerDefensor000
Diego Sebastian PanizoArquero000
Fernando CostantiniMediocampista000
Mario Alejandro CurtiDefensor000
Santiago Javier ArcucciDelantero000
Tomás GrubissichDelantero000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-12-09 08:30:5909/12/20180 - 1 08:30:598:30 AM
2018-11-25 10:00:3125/11/20180 - 1 10:00:3110:00 AM
2018-11-04 11:00:0304/11/20181 - 1 11:00:0311:00 AM
2018-11-04 09:00:3504/11/20180 - 2 09:00:359:00 AM
2018-10-07 10:30:2707/10/20180 - 2 10:30:2710:30 AM
2018-09-23 10:30:2823/09/20182 - 3 10:30:2810:30 AM
2018-08-26 10:30:3426/08/20181 - 2 10:30:3410:30 AM
2018-06-24 11:00:0824/06/20181 - 2 11:00:0811:00 AM
2018-06-24 09:00:3224/06/20180 - 3 09:00:329:00 AM
2018-06-20 10:30:2220/06/20180 - 2 10:30:2210:30 AM
2018-06-10 12:00:1210/06/20185 - 5 12:00:1212:00 PM
2018-06-10 10:00:1610/06/20181 - 1 10:00:1610:00 AM
2018-04-22 10:30:4322/04/20182 - 3 10:30:4310:30 AM
2018-04-15 10:30:1015/04/20182 - 1 10:30:1010:30 AM
2017-11-26 12:00:5526/11/20172 - 0 12:00:5512:00 PM
2017-11-26 10:00:5126/11/20171 - 5 10:00:5110:00 AM
2017-11-05 10:30:2005/11/20171 - 3 10:30:2010:30 AM
2017-10-29 10:30:0529/10/20174 - 3 10:30:0510:30 AM
2017-09-24 12:00:0824/09/20173 - 3 12:00:0812:00 PM
2017-09-24 10:00:0524/09/20171 - 1 10:00:0510:00 AM
2017-09-17 10:30:5617/09/20171 - 2 10:30:5610:30 AM
2017-06-04 09:00:1904/06/20170 - 0 09:00:199:00 AM
2017-05-28 09:00:3028/05/20175 - 0 09:00:309:00 AM
2017-05-14 09:00:5914/05/20175 - 2 09:00:599:00 AM
2017-05-07 09:00:0907/05/20172 - 2 09:00:099:00 AM
2017-04-02 09:00:2602/04/20170 - 2 09:00:269:00 AM
2017-03-26 09:00:5426/03/20171 - 4 09:00:549:00 AM
2017-03-19 09:00:3019/03/20171 - 1 09:00:309:00 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
174121611513
27412138513
373221513211
473221210211
573131310310
673131217-510
771421112-17
870251223-112