Venezuela B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Fernando RassoDefensor000
Gabriel SueldoArquero000
Luis López CapóDefensor000
Saúl Mestas NuñezMediocampista000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-25 09:00:4825/11/20180 - 3 09:00:489:00 AM
2018-11-04 10:00:3004/11/20181 - 0 10:00:3010:00 AM
2018-10-28 09:00:5628/10/20183 - 0 09:00:569:00 AM
2018-10-07 09:00:0307/10/20182 - 0 09:00:039:00 AM
2018-09-23 09:00:2923/09/20180 - 0 09:00:299:00 AM
2018-08-26 09:00:2626/08/20184 - 0 09:00:269:00 AM
2018-06-24 12:00:0224/06/20182 - 1 12:00:0212:00 PM
2018-06-24 10:00:2624/06/20181 - 1 10:00:2610:00 AM
2018-06-20 09:00:1620/06/20181 - 2 09:00:169:00 AM
2018-06-10 11:00:2010/06/20181 - 1 11:00:2011:00 AM
2018-06-10 09:00:0210/06/20180 - 1 09:00:029:00 AM
2018-04-22 09:00:5222/04/20180 - 1 09:00:529:00 AM
2018-04-15 09:00:0515/04/20184 - 0 09:00:059:00 AM
2017-11-26 11:00:5426/11/20173 - 1 11:00:5411:00 AM
2017-11-26 09:00:5526/11/20171 - 0 09:00:559:00 AM
2017-11-05 09:00:3705/11/20172 - 0 09:00:379:00 AM
2017-10-29 09:00:1429/10/20172 - 0 09:00:149:00 AM
2017-09-24 11:00:5224/09/20170 - 0 11:00:5211:00 AM
2017-09-24 09:00:0724/09/20172 - 1 09:00:079:00 AM
2017-09-17 09:00:0017/09/20171 - 3 09:00:009:00 AM
2017-06-04 10:30:2104/06/20171 - 1 10:30:2110:30 AM
2017-05-28 10:30:3828/05/20172 - 0 10:30:3810:30 AM
2017-05-14 10:30:0514/05/20171 - 2 10:30:0510:30 AM
2017-05-07 10:30:3507/05/20171 - 3 10:30:3510:30 AM
2017-04-02 09:00:2202/04/20170 - 0 09:00:229:00 AM
2017-03-26 10:30:3126/03/20170 - 2 10:30:3110:30 AM
2017-03-19 10:30:3219/03/20170 - 0 10:30:3210:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230