
Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Ariel Germán Caruso | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Daniel Eduardo Parra | Delantero | 0 | 0 | 0 |
Pablo Ezequiel Gómez | Delantero | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Finlandia B ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Venezuela B ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
Holanda B ![]() | 1 - 7 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Uruguay B ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 4 - 5 | ![]() | ||
Venezuela B ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Holanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() |
LA TABLA - Torneo Apertura 2018
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 |