Finlandia B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Ariel Germán CarusoDefensor000
Daniel Eduardo ParraDelantero000
Pablo Ezequiel GómezDelantero000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-06-24 12:00:5924/06/20184 - 0 12:00:5912:00 PM
2018-06-24 10:00:3924/06/20183 - 1 10:00:3910:00 AM
2018-06-20 09:00:1620/06/20181 - 2 09:00:169:00 AM
2018-06-10 11:00:5810/06/20181 - 0 11:00:5811:00 AM
2018-06-10 09:00:5310/06/20183 - 2 09:00:539:00 AM
2018-04-22 09:00:0122/04/20180 - 0 09:00:019:00 AM
2018-04-15 09:00:5215/04/20180 - 3 09:00:529:00 AM
2017-11-26 11:00:3226/11/20174 - 0 11:00:3211:00 AM
2017-11-26 09:00:1726/11/20171 - 7 09:00:179:00 AM
2017-11-05 09:00:0505/11/20174 - 1 09:00:059:00 AM
2017-10-29 09:00:1129/10/20170 - 0 09:00:119:00 AM
2017-09-24 11:00:5124/09/20172 - 2 11:00:5111:00 AM
2017-09-24 09:00:5624/09/20171 - 1 09:00:569:00 AM
2017-09-17 09:00:0017/09/20171 - 3 09:00:009:00 AM
2017-06-04 10:30:2604/06/20173 - 0 10:30:2610:30 AM
2017-05-28 10:30:5528/05/20172 - 3 10:30:5510:30 AM
2017-05-14 10:30:0414/05/20171 - 1 10:30:0410:30 AM
2017-05-07 10:30:4807/05/20173 - 1 10:30:4810:30 AM
2017-04-02 10:30:1802/04/20174 - 5 10:30:1810:30 AM
2017-03-26 10:30:3126/03/20170 - 2 10:30:3110:30 AM
2017-03-19 10:30:3019/03/20171 - 1 10:30:3010:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230