LA TABLA - Torneo Clausura 2017 Fernando Stivala
Pos | Equipo | PJ | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 13 | 5 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 11 | 5 | 6 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 18 | 10 | 8 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 11 | 8 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 14 | 7 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 12 | 18 | -6 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 10 | 20 | -10 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 21 | -16 | 0 |
BRASIL CAMPEÓN
Goleadores
Posición | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Santiago López Elías | 10 |
2 | Santiago Javier Arcucci | 8 |
3 | Martín Sánchez Souto | 5 |
4 | Juan Manuel Scorza | 4 |
5 | Mariano Madrazo Pontussi | 4 |
6 | José Nuvola | 4 |
7 | Martín Dolcemelo | 4 |
8 | Fernando Fernández Goyen | 4 |
9 | Tomás Grubissich | 4 |
10 | Alejandro Diaz | 3 |