MANCHESTER CITY CAMPEÓN

ZONA 1
PTOS | GF | GC | DG | |
PORTO | 10 | 10 | 8 | 2 |
JUVENTUS | 9 | 11 | 7 | 4 |
GALATASARAY | 7 | 11 | 8 | 3 |
SCHALKE 04 | 7 | 9 | 10 | -1 |
VALENCIA | 1 | 6 | 17 | -11 |
ZONA 2
PTOS | GF | GC | DG | |
MANCHESTER CITY | 12 | 15 | 6 | 9 |
BARCELONA | 10 | 7 | 5 | 2 |
BAYERN MUNICH | 9 | 13 | 12 | 1 |
MILAN | 5 | 9 | 11 | -2 |
INTER | 1 | 3 | 6 | -3 |
GOLEADORES -TOP 10-
EQUIPO | GOLES | |
DÍAZ, A. | Manchester City | 9 |
MADRASO PONTUSSI | Galatasaray | 4 |
PEDROSO | Porto | 4 |
CARRIQUIRI | Bayern Munich | 3 |
FERNANDEZ R. | Juventus | 3 |
GIL | Bayern Munich | 3 |
GUTIERREZ | Juventus | 3 |
SANCHEZ SOUTO M. | Valencia | 3 |
SPRAGGON | Bayern Munich | 3 |
ALTAMIRANO | Inter | 2 |