AMÉRICA CAMPEÓN DE LA COPA DE ORO

LA EQUIDAD CAMPEÓN DE LA COPA DE PLATA

GOLEADOR DEL TORNEO (7 goles)
Lucas Coronado (Necaxa)
VALLA MENOS VENCIDA (4 goles en contra)
Mariano Albuixech (Tolima)
MODALIDAD DEL TORNEO
Este Torneo, conformado por 12 equipos, tendrá la modalidad de 2 zonas de 6. En cada zona jugarán todos contra todos (5 fechas) y las últimas 3 fechas serán interzonales (a sorteo presencial, previo a la 1er fecha) Una vez completadas las 8 fechas, clasificarán los primeros 4 de cada zona y los últimos 2 disputarán el querido cuadrangular por la birra. El domingo siguiente se jugarían los cuartos de final + la 1er fecha del cuadrangular. Y el último domingo se define todo: En el primer turno se jugarán semis de oro, semis de plata y 2da fecha del cuadrangular. Y en el 2do turno, finales de oro, finales de plata y la última fecha del cuadrangular. Después, como siempre, asado y entrega de premios con todos los equipos presentes.
En caso de suspenderse alguna fecha por condiciones climáticas o por decisiones del colegio ajenas a nosotros, se respetará el fixture, y la fecha suspendida se postergará para más adelante. Otra alternativa, en caso de existir disponibilidad, es jugar fechas dobles. En ambos casos se avisará con anticipación en el chat de capitanes y se actualizará el fixture en esta misma página.
ZONA A
| EQUIPOS | PTOS | GF | GC | DIF | PJ |
| 1. MILLONARIOS | 20 | 27 | 10 | 17 | 8 |
| 2. ATL. NACIONAL | 18 | 14 | 7 | 7 | 8 |
| 3. LA EQUIDAD | 13 | 14 | 12 | 2 | 8 |
| 4. AMÉRICA | 11 | 17 | 13 | 4 | 8 |
| 5. JUNIOR | 9 | 19 | 17 | 2 | 8 |
| 6. ALIANZA | 4 | 8 | 21 | -13 | 8 |
ZONA B
| EQUIPOS | PTOS | GF | GC | DIF | PJ |
| 1. DEP. CALI | 18 | 17 | 6 | 11 | 8 |
| 2. TOLIMA | 17 | 20 | 4 | 16 | 8 |
| 3. BUCARAMANGA | 13 | 13 | 9 | 4 | 8 |
| 4. STA. FÉ | 9 | 11 | 20 | -9 | 8 |
| 5. LLANEROS | 2 | 3 | 14 | -11 | 8 |
| 6. ÁGUILAS | 1 | 3 | 33 | -30 | 8 |
Hacé click acá para ver a los jugadores de cada equipo.
GOLEADORES – TOP 10
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| 1. CORONADO | Dep. Cali | 7 |
| 2. BEVACQUA | Tolima | 6 |
| 3. CASABURI | América | 6 |
| 4. DE LEO | Alianza | 6 |
| 5. WALTON | Junior | 6 |
| 6. PILUSO | Atl. Nacional | 5 |
| 7. QUEROL, M. | Millonarios | 5 |
| 8. MOSS | La Equidad | 4 |
| 9. PÉREZ ROMANELLI | Millonarios | 4 |
| 10. BRUNETTI, F. | Sta. Fé | 3 |
TARJETAS Y SUSPENSIONES (3 amarillas = 1 fecha de suspensión)
| JUGADOR | F# | A | R | SUSPENDIDO |
| BESUCHIO, N. (Atl. Nacional) | 3-4 | 2 | – | – |
| BIASUTTO, L. (Atl. Nacional) | 1-4 | 2 | – | – |
| CASTAGNINO, A. (Atl. Nacional) | 3-4 | 2 | – | – |
| CORONADO (Dep. Cali) | 2-4 | 2 | – | – |
| FERNÁNDEZ ROSTELLO (Millonarios) | 2-3 | 2 | – | – |
| PÉREZ SILVA (La Equidad) | 2-4 | 2 | – | – |
| SAURI (Junior) | 4 | 2 | – | F5 |
| VITUREIRA POSE (Millonarios) | 2-3 | 2 | – | – |
| CUPO, F. (La Equidad) | 2-i2 | 1 | 1 | F3 |
| TRIPODI (Bucaramanga) | 3 | – | 1 | F4 y F5 |
| ANCHORENA (Bucaramanga) | i1 | 1 | – | – |
| BADER (Aguilas) | i1 | 1 | – | – |
| BUSSACA (Bucaramanga) | i1 | 1 | – | – |
| CONTAL (La Equidad) | 4 | 1 | – | – |
| DEBARNOT (Junior) | 4 | 1 | – | – |
| DI LAUDO (Aguilas) | i1 | 1 | – | – |
| FAGIOLI (Alianza) | 4 | 1 | – | – |
| GALIMBERTI, J (América) | 4 | 1 | – | – |
| GARCÍA GÖRIG (La Equidad) | 4 | 1 | – | – |
| ITURBE, E. (Atl. Nacional) | 1 | 1 | – | – |
| KRISTOFF (Atl. Nacional) | 4 | 1 | – | – |
| LLANOS (Llaneros) | i1 | 1 | – | – |
| MIGUELEZ (Sta. Fé) | 3-i3 | 2 | – | – |
| PAOPPI (Llaneros) | i1 | 1 | – | – |
| PERRONE (La Equidad) | 2 | 1 | – | – |
| PILUSO (Atl. Nacional) | 1 | 1 | – | – |
| ROMANO, A. (Llaneros) | 1 | 1 | – | – |
| RONCERO (Tolima) | 4 | 1 | – | – |
| SAN JUAN, JM (Millonarios) | 2 | 1 | – | – |
| SANCHEZ SOUTO, F. (Millonarios) | 2 | 1 | – | – |
| SMART (Bucaramanga) | i1 | 1 | – | – |
| VALENTI, G (Junior) | 4 | 1 | – | – |
| VICENTE LAGO, I (Tolima) | 1 | 1 | – | – |
| VILLALBA (La Equidad) | 2 | 1 | – | – |
| MACCARONE (Dep. Cali) | i2 | 1 | – | – |
| ROMANO, S. (Llaneros) | i2 | 1 | – | – |
| DONATO, P. (Atl. Nacional) | i3 | 1 | – | – |
| REBELLO, P. (Atl. Nacional) | i3 | 1 | – | – |
| CIGNONI (Millonarios) | i3 | 1 | – | – |
| COBOS (Bucaramanga) | 5 | 1 | – | – |
| MAURO (Alianza) | 5 | 1 | – | – |
| WILKINSON (Alianza) | 5 | 1 | – | – |
El Fixture
FECHA 1 (10 DE AGOSTO)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 1 | 1 | ALIANZA |
| C2 – 9 hs. | AMÉRICA | 2 | 3 | LA EQUIDAD |
| C3 – 9 hs. | MILLONARIOS | 5 | 4 | JUNIOR |
| C4 – 9 hs. | ÁGUILAS | 1 | 4 | DEP. CALI |
| C5 – 9 hs. | LLANEROS | 0 | 2 | TOLIMA |
| C6 – 9 hs. | STA. FÉ | 0 | 2 | BUCARAMANGA |
FECHA 2 (24 DE agosto)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | DEP. CALI | 2 | 1 | BUCARAMANGA |
| C2 – 9 hs. | TOLIMA | 3 | 1 | STA. FÉ |
| C3 – 9 hs. | ÁGUILAS | 1 | 1 | LLANEROS |
| C4 – 9 hs. | ALIANZA | 0 | 3 | JUNIOR |
| C5 – 9 hs. | LA EQUIDAD | 0 | 3 | MILLONARIOS |
| C6 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 1 | 0 | AMÉRICA |
FECHA 3 (31 DE AGOSTO)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | AMÉRICA | 4 | 1 | ALIANZA |
| C2 – 9 hs. | MILLONARIOS | 1 | 1 | ATL. NACIONAL |
| C3 – 9 hs. | JUNIOR | 0 | 2 | LA EQUIDAD |
| C4 – 9 hs. | LLANEROS | 0 | 1 | DEP. CALI |
| C5 – 9 hs. | STA. FÉ | 3 | 1 | ÁGUILAS |
| C6 – 9 hs. | BUCARAMANGA | 0 | 2 | TOLIMA |
FECHA 4 (14 DE SEPTIEMBRE)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | DEP. CALI | 0 | 0 | TOLIMA |
| C2 – 9 hs. | ÁGUILAS | 0 | 4 | BUCARAMANGA |
| C3 – 9 hs. | LLANEROS | 0 | 1 | STA. FÉ |
| C4 – 9 hs. | ALIANZA | 1 | 2 | LA EQUIDAD |
| C5 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 3 | 2 | JUNIOR |
| C6 – 9 hs. | AMÉRICA | 1 | 3 | MILLONARIOS |
INTERZONAL 1 (28 DE SEPTIEMBRE)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | MILLONARIOS | 6 | 0 | ÁGUILAS |
| C2 – 9 hs. | LA EQUIDAD | 2 | 3 | STA. FÉ |
| C3 – 9 hs. | JUNIOR | 1 | 4 | DEP. CALI |
| C4 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 2 | 0 | LLANEROS |
| C5 – 9 hs. | AMÉRICA | 1 | 1 | BUCARAMANGA |
| C6 – 9 hs. | ALIANZA | 0 | 4 | TOLIMA |
INTERZONAL 2 (19 DE OCTUBRE)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | LA EQUIDAD | 0 | 0 | DEP. CALI |
| C2 – 9 hs. | AMÉRICA | 1 | 1 | LLANEROS |
| C3 – 9 hs. | ALIANZA | 3 | 0 | ÁGUILAS |
| C4 – 9 hs. | JUNIOR | 3 | 0 | BUCARAMANGA |
| C5 – 9 hs. | MILLONARIOS | 3 | 0 | STA. FÉ |
| C6 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 1 | 0 | TOLIMA |
INTERZONAL 3 (2 DE NOVIEMBRE)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | AMÉRICA | 5 | 2 | STA. FÉ |
| C2 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 2 | 2 | DEP. CALI |
| C3 – 9 hs. | MILLONARIOS | 2 | 2 | TOLIMA |
| C4 – 9 hs. | JUNIOR | 5 | 0 | ÁGUILAS |
| C5 – 9 hs. | LA EQUIDAD | 4 | 0 | LLANEROS |
| C6 – 9 hs. | ALIANZA | 0 | 3 | BUCARAMANGA |
FECHA 5 (9 de noviembre)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
| C1 – 9 hs. | MILLONARIOS | 4 | 2 | ALIANZA |
| C2 – 9 hs. | JUNIOR | 1 | 3 | AMÉRICA |
| C3 – 9 hs. | LA EQUIDAD | 1 | 3 | ATL. NACIONAL |
| C4 – 9 hs. | STA. FÉ | 1 | 4 | DEP. CALI |
| C5 – 9 hs. | BUCARAMANGA | 2 | 1 | LLANEROS |
| C6 – 9 hs. | TOLIMA | 7 | 0 | ÁGUILAS |
CUARTOS + F1 CUADRANGULAR (16 DE NOViembre)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | ||||
| CUARTOS I | C1 (9 HS.) | MILLONARIOS | 3 | 0 | STA. FÉ |
| CUARTOS II | C2 (9 HS.) | ATL. NACIONAL | 1 | 0 | BUCARAMANGA |
| CUARTOS III | C3 (9 HS.) | DEP. CALI | 0 | 4 | AMÉRICA |
| CUARTOS IV | C6 (9 HS.) | TOLIMA | 2 | 1 | LA EQUIDAD |
| CF1 | C4 (9 HS.) | JUNIOR | 4 | 1 | LLANEROS |
| CF1 | C5 (9 HS.) | ALIANZA | 3 | 0 | ÁGUILAS |
⚠️ En cuartos no hay ventaja deportiva. De persistir la igualdad habrá alargue y penales.
SEMIS, FINALES, entrega de premios y asado (30 DE noviembre)
| Camiseta Azul | Camiseta Blanca | ||||
| SEMI 1 ORO | C5 (9 HS.) | MILLONARIOS | 2 | 3 | TOLIMA |
| SEMI 2 ORO | C4 (9 HS.) | ATL. NACIONAL | 0 | 1 | AMÉRICA |
| SEMI 1 PLATA | C6 (9 HS.) | STA. FÉ | 0 | 2 | LA EQUIDAD |
| SEMI 2 PLATA | C3 (9 HS.) | BUCARAMANGA | 2 | 1 | DEP. CALI |
| CF2 | C2 (9 HS.) | JUNIOR | 1 | 4 | ÁGUILAS |
| CF2 | C1 (9 HS.) | ALIANZA | 0 | 1 | LLANEROS |
| FINAL ORO | C4 (11 HS.) | TOLIMA | 0 (3) | 0 (2) | AMÉRICA |
| FINAL PLATA | C5 (11 HS.) | LA EQUIDAD | 2 | 1 | BUCARAMANGA |
| CF3 | C6 (11 HS.) | JUNIOR | 0 | 6 | ALIANZA |
| CF3 | C3 (11 HS.) | ÁGUILAS | 0 | 3 | LLANEROS |
⚠️ En las semis y en las finales, no hay alargue. Directamente a penales.
