MILAN CAMPEÓN
ZONA 1
PTOS | GF | GC | DG | |
VALENCIA | 10 | 7 | 3 | 4 |
SCHALKE 04 | 10 | 7 | 4 | 3 |
JUVENTUS | 7 | 6 | 2 | 4 |
DEP. ARMENIO | 5 | 6 | 11 | -5 |
PORTO | 2 | 3 | 10 | -7 |
ZONA 2
PTOS | GF | GC | DG | |
MANCHESTER CITY | 12 | 17 | 8 | 9 |
MILAN | 7 | 5 | 5 | 0 |
BAYERN MUNICH | 7 | 8 | 10 | -2 |
INTER | 5 | 7 | 8 | -1 |
BARCELONA | 4 | 4 | 8 | -4 |
GOLEADORES – TOP 10
EQUIPO | GOLES | |
Ignacio De Paula | Manchester City | 6 |
Ariel Penno | Schalke 04 | 3 |
Franco Vissani | Manchester City | 3 |
Mariano Vallega | Schalke 04 | 3 |
Martín González | Inter | 3 |
Alejandro Romano | Bayern Munich | 2 |
Alfredo Trotta | Juventus | 2 |
Antonio Gallo | Bayern Munich | 2 |
Gerardo Filici | Milan | 2 |
TARJETAS – TOP 10
EQUIPO | AMARILLAS | ROJAS | |
Juan Carlos Huljich | Dep. Armenio | 0 | 1 |
Ignacio Barrionuevo | Dep. Armenio | 3 | 0 |
Ignacio Bovio | Bayern Munich | 3 | 0 |
Juan Pablo González | Inter | 2 | 0 |
Fernández Roy | Inter | 2 | 0 |
Julián García Gorig | Shalke 04 | 2 | 0 |
Marcelo Medina | Porto | 2 | 0 |
Alejandro Romano | Bayern Munich | 1 | 0 |
Bruno Capaccioni | Valencia | 1 | 0 |
Diego Labrador | Manchester City | 1 | 0 |
Jugadores inhabilitados para las semifinales y amistosos: Ninguno
El Fixture
FECHA 1 – 26 de Septiembre
Schalke 04 | 2 | 2 | Dep. Armenio |
Juventus | 0 | 0 | Valencia |
Milan | 0 | 3 | Manchester City |
Inter | 1 | 1 | Barcelona |
Porto | 1 | 1 | Bayern Munich |
FECHA 2 – 3 de Octubre
Schalke 04 | 1 | 0 | Juventus |
Milan | 1 | 1 | Inter |
Valencia | 3 | 1 | Porto |
Barcelona | 1 | 2 | Bayern Munich |
Dep. Armenio | 2 | 7 | Manchester City |
FECHA 3 – 24 de Octubre
Schalke 04 | 2 | 0 | Valencia |
Milan | 0 | 1 | Barcelona |
Manchester City | 3 | 1 | Bayern Munich |
Juventus | 2 | 0 | Inter |
Dep. Armenio | 1 | 1 | Porto |
FECHA 4 – 31 de Octubre
Schalke 04 | 1 | 0 | Porto |
Milan | 2 | 0 | Bayern Munich |
Manchester City | 0 | 2 | Inter |
Valencia | 3 | 0 | Barcelona |
Dep. Armenio | 1 | 0 | Juventus |
FECHA 5 – 7 de Noviembre
Dep. Armenio | 0 | 1 | Valencia |
Manchester City | 2 | 1 | Barcelona |
Juventus | 4 | 0 | Porto |
Inter | 3 | 4 | Bayern |
Schalke 04 | 1 | 2 | Milan |
SEMIS Y FINALES – 5 de Diciembre
Semifinal 1 (9 hs) | Valencia | 1 | 2 | Milan |
Semifinal 2 (9 hs) | Manchester City | 3 | 2 | Schalke 04 |
Final (10:30 hs) | Milan | 1 (Ganó x penales) | 1 | Manchester City |