Torneo Apertura “50° Aniversario” 2025

MILLONARIOS CAMPEÓN ORO

MEDELLÍN CAMPEÓN PLATA

DEP. PEREIRA CAMPEÓN BIRRA

GOLEADOR DEL TORNEO (20 goles 🔥)
Lucas Coronado – Dep. Cali

VALLA MENOS VENCIDA (5 goles en contra)
Nicolás Jorge – Dep. Cali


MODALIDAD DEL TORNEO

Este Torneo, conformado por 12 equipos, tendrá la modalidad de única zona, todos contra todos. Al finalizar la ronda, los primeros 8 clasifican. Se jugarán cuartos de final sin ventaja deportiva. Y luego, en la última fecha, las semifinales y la final. Cabe aclarar que los 12 equipos siguen jugando hasta el último día, ya que los 4 equipos que, al finalizar la ronda inicial, terminen en las posiciones 9, 10, 11 y 12 jugarán un cuadrangular a disputarse en los dos domingos siguientes (ver fixture más abajo). El último domingo, día que se juegan las semis, las finales y la definición del cuadrangular, se cerrará la jornada con los 12 equipos presentes, en la entrega de premios y el asado de fin de año.

En caso de suspenderse alguna fecha por condiciones climáticas o por decisiones del colegio ajenas a nosotros, se respetará el fixture, y la fecha suspendida se postergará para más adelante. Otra alternativa, en caso de existir disponibilidad, es jugar fechas dobles. En ambos casos se avisará con anticipación en el chat de capitanes y se actualizará el fixture en esta misma página.

TABLA DE POSICIONES – APERTURA 25

EQUIPOS PTOS GF GC DIF PJ
1. DEP. CALI 24 26 5 21 11
2. AMÉRICA 23 20 8 12 11
3. ATL. NACIONAL 23 19 7 12 11
4. JUNIOR 22 21 8 13 11
5. MILLONARIOS 18 24 16 8 11
6. MEDELLÍN 17 16 14 2 11
7. TOLIMA 15 20 14 6 11
8. STA. FÉ 15 22 17 5 11
9. ALIANZA 14 13 21 -8 11
10. DEP. PEREIRA 8 10 22 -12 11
11. ONCE CALDAS 3 8 38 -30 11
12. FORTALEZA 1 4 33 -29 11

Hacé click acá para ver a los jugadores de cada equipo.

GOLEADORES – TOP 10

JUGADOR EQUIPO GOLES
1. CORONADO, L. Dep. Cali 20
2. MORONI, N. Sta. Fé 7
3. DE LEO, M. Alianza 6
4. PÉREZ ROMANELLI, J. Millonarios 5
5. PILUSO, F. Atl. Nacional 5
6. QUEROL, M. Millonarios 5
7. VALENTI, D. Junior 5
8. ALFONSO, G. Tolima 4
9. BIANCHI, D. Junior 4
10. CASABURI, T. América 4

TARJETAS Y SUSPENSIONES

JUGADOR F# A R SUSPENDIDO

El Fixture

FECHA 1 (16 DE MARZO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. MEDELLÍN 2 0 FORTALEZA
C2 – 9 hs. ATL. NACIONAL 5 0 DEP. PEREIRA
C3 – 9 hs. AMÉRICA 3 0 ONCE CALDAS
C4 – 9 hs. JUNIOR 1 2 TOLIMA
C5 – 9 hs. DEP. CALI 3 1 SANTA FÉ
C6 – 9 hs. MILLONARIOS 5 0 ALIANZA

FECHA 3 (30 DE MARZO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. JUNIOR 3 1 DEP. PEREIRA
C2 – 9 hs. AMÉRICA 2 1 MEDELLÍN
C3 – 9 hs. ATL. NACIONAL 3 1 FORTALEZA
C4 – 9 hs. DEP. CALI 6 0 ONCE CALDAS
C5 – 9 hs. MILLONARIOS 2 2 TOLIMA
C6 – 9 hs. ALIANZA 2 2 STA. FÉ

FECHA 4 (6 DE ABRIL)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. DEP. PEREIRA 0 1 DEP. CALI
C2 – 9 hs. TOLIMA 2 4 ALIANZA
C3 – 9 hs. ONCE CALDAS 3 4 MILLONARIOS
C4 – 9 hs. FORTALEZA 0 3 STA. FÉ
C5 – 9 hs. MEDELLÍN 1 3 JUNIOR
C6 – 9 hs. ATL. NACIONAL 0 0 AMÉRICA

FECHA 5 (13 DE ABRIL)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. ALIANZA 3 0 ONCE CALDAS
C2 – 9 hs. JUNIOR 2 1 ATL. NACIONAL
C3 – 9 hs. DEP. CALI 4 0 MEDELLÍN
C4 – 9 hs. MILLONARIOS 5 0 DEP. PEREIRA
C5 – 9 hs. AMÉRICA 1 1 FORTALEZA
C6 – 9 hs. STA. FÉ 2 0 TOLIMA

FECHA 6 (27 DE ABRIL)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. AMÉRICA 1 1 JUNIOR
C2 – 9 hs. ONCE CALDAS 1 7 STA. FÉ
C3 – 9 hs. DEP. PEREIRA 0 1 ALIANZA
C4 – 9 hs. MEDELLÍN 3 0 MILLONARIOS
C5 – 9 hs. ATL. NACIONAL 1 1 DEP. CALI
C6 – 9 hs. FORTALEZA 0 4 TOLIMA

FECHA 7 (11 DE MAYO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. JUNIOR 3 0 FORTALEZA
C2 – 9 hs. DEP. CALI 1 1 AMÉRICA
C3 – 9 hs. MILLONARIOS 0 2 ATL. NACIONAL
C4 – 9 hs. ALIANZA 2 5 MEDELLÍN
C5 – 9 hs. STA. FÉ 2 2 DEP. PEREIRA
C6 – 9 hs. TOLIMA 5 0 ONCE CALDAS

FECHAS 9 y 2 (1RO DE JUNIO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. ALIANZA 0 2 AMÉRICA
C2 – 9 hs. MILLONARIOS 1 1 JUNIOR
C3 – 9 hs. DEP. CALI 6 1 FORTALEZA
C4 – 9 hs. STA. FÉ 0 1 ATL. NACIONAL
C5 – 9 hs. TOLIMA 0 0 MEDELLÍN
C6 – 9 hs. ONCE CALDAS 0 2 DEP. PEREIRA
C1 – 11 hs. SANTA FÉ 1 1 MILLONARIOS
C2 – 11 hs. FORTALEZA 0 1 ALIANZA
C3 – 11 hs. TOLIMA 0 1 DEP. CALI
C4 – 11 hs. ONCE CALDAS 0 4 JUNIOR
C5 – 11 hs. DEP. PEREIRA 1 2 AMÉRICA
C6 – 11 hs. MEDELLÍN 1 0 ATL. NACIONAL

FECHAS 10 Y 11 (8 DE JUNIO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. AMÉRICA 2 0 STA. FÉ
C2 – 9 hs. MEDELLÍN 1 0 ONCE CALDAS
C3 – 9 hs. ATL. NACIONAL 2 0 TOLIMA
C4 – 9 hs. FORTALEZA 0 2 DEP. PEREIRA
C5 – 9 hs. JUNIOR 0 0 ALIANZA
C6 – 9 hs. DEP. CALI 0 1 MILLONARIOS
C1 – 11 hs. ONCE CALDAS 0 2 ATL. NACIONAL
C2 – 11 hs. ALIANZA 0 3 DEP. CALI
C3 – 11 hs. STA. FÉ 1 3 JUNIOR
C4 – 11 hs. TOLIMA 2 2 AMÉRICA
C5 – 11 hs. MILLONARIOS 4 0 FORTALEZA
C6 – 11 hs. DEP. PEREIRA 0 0 MEDELLÍN

FECHA 8 + CUARTOS DE FINAL Y 1RA FECHA CUADRANGULAR (22 DE JUNIO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
C1 – 9 hs. DEP. PEREIRA 0 3 TOLIMA
C2 – 9 hs. FORTALEZA 1 4 ONCE CALDAS
C3 – 9 hs. MEDELLÍN 2 3 STA. FÉ
C4 – 9 hs. ATL. NACIONAL 2 0 ALIANZA
C5 – 9 hs. AMÉRICA 4 1 MILLONARIOS
C6 – 9 hs. JUNIOR 0 0 DEP. CALI
CUARTOS A | C5 – 11 hs. DEP. CALI 1 (5) 1 (4) STA. FÉ
CUARTOS B | C4 – 11 hs. AMÉRICA 3 0 TOLIMA
CUARTOS C | C3 – 11 hs. ATL. NACIONAL 4 1 MEDELLÍN
CUARTOS D | C2 – 11 hs. JUNIOR 2 4 MILLONARIOS
CUAD. P1 | C1 – 11 hs. ALIANZA 1 2 DEP. PEREIRA
CUAD. P2 | C6 – 11 hs. ONCE CALDAS 2 0 FORTALEZA

No hay ventaja deportiva en los cuartos de final.

SEMIS, FINALES, entrega de premios y asado de cierre (29 DE JUNIO)

Camiseta Azul Camiseta Blanca
SEMI 1 ORO C5 (9 HS.) DEP. CALI 0 2 MILLONARIOS
SEMI 2 ORO C4 (9 HS.) AMÉRICA 1 (3) 1 (4) ATL. NACIONAL
SEMI 1 PLATA C1 (9 HS.) STA. FÉ 0 3 JUNIOR
SEMI 2 PLATA C6 (9 HS.) TOLIMA 0 3 MEDELLÍN
CUAD. P3 C3 (9 HS.) ALIANZA 2 0 ONCE CALDAS
CUAD. P4 C2 (9 HS.) DEP. PEREIRA 2 1 FORTALEZA
FINAL ORO C4 (11 HS.) MILLONARIOS 0 (2) 0 (0) ATL. NACIONAL
FINAL PLATA C5 (11 HS.) JUNIOR 1 2 MEDELLÍN
CUAD. P5 C3 (11 HS.) ALIANZA 0 2 FORTALEZA
CUAD. P6 C2 (11 HS.) ONCE CALDAS 3 1 DEP. PEREIRA

En las semis y en las finales, en caso de empate, habrá penales. No hay alargue.