MODALIDAD DEL TORNEO
Este Torneo, conformado por 12 equipos, tendrá la modalidad de única zona, todos contra todos. Al finalizar la ronda, los primeros 8 clasifican. Se jugarán cuartos de final sin ventaja deportiva. Y luego, en la última fecha, las semifinales y la final. Cabe aclarar que los 12 equipos siguen jugando hasta el último día, ya que los 4 equipos que, al finalizar la ronda inicial, terminen en las posiciones 9, 10, 11 y 12 jugarán un cuadrangular a disputarse en los dos domingos siguientes (ver fixture más abajo). El último domingo, día que se juegan las semis, las finales y la definición del cuadrangular, se cerrará la jornada con los 12 equipos presentes, en la entrega de premios y el asado de fin de año.
En caso de suspenderse alguna fecha por condiciones climáticas o por decisiones del colegio ajenas a nosotros, se respetará el fixture, y la fecha suspendida se postergará para más adelante. Otra alternativa, en caso de existir disponibilidad, es jugar fechas dobles. En ambos casos se avisará con anticipación en el chat de capitanes y se actualizará el fixture en esta misma página.
TABLA DE POSICIONES – APERTURA 25
EQUIPOS | PTOS | GF | GC | DIF | PJ |
1. DEP. CALI | 12 | 14 | 1 | 13 | 4 |
2. MILLONARIOS | 10 | 16 | 5 | 11 | 4 |
3. JUNIOR | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |
4. AMÉRICA | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 |
5. ATL. NACIONAL | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 |
6. STA. FÉ | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |
7. ALIANZA | 7 | 9 | 9 | 0 | 4 |
8. TOLIMA | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
9. MEDELLIN | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
10. FORTALEZA | 1 | 2 | 9 | -7 | 4 |
11. DEP. PEREIRA | 0 | 3 | 14 | -11 | 4 |
12. ONCE CALDAS | 0 | 3 | 16 | -13 | 4 |
Hacé click acá para ver a los jugadores de cada equipo.
GOLEADORES – TOP 10
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
1. CORONADO, L. | Dep. Cali | 12 |
2. DE LEO, M. | Alianza | 4 |
3. BIANCHI, D. | Junior | 3 |
4. PÉREZ ROMANELLI, J. | Millonarios | 3 |
5. SÁNCHEZ SOUTO, M. | Atl. Nacional | 3 |
6. CASTAGNINO, A. | Atl. Nacional | 2 |
7. F. COSIMANO, S. | Sta. Fé | 2 |
8. FASSIO, P. | Once Caldas | 2 |
9. HULJICH, T. | Dep. Cali | 2 |
10. PILUSO, F. | Atl. Nacional | 2 |
TARJETAS Y SUSPENSIONES
JUGADOR | F# | A | R | SUSPENDIDO |
1. CANTISANI, R. | 3 | – | 1 | F4 y F5 |
2. FAGIOLI, B. | 4 | – | 1 | F5 y F6 |
3. FIGARI, F. | 5 | – | 1 | F6 y F7 |
4. MEDONE, C. | 5 | – | 1 | F6 y F7 |
5. QUEROL, A. | 3 | – | 1 | F4 Y F5 |
6. RICHMOND, L. | 4 | – | 1 | F5 Y F6 |
7. VICENTE LAGO, I. | 1-3-5 | 4 | – | F6 |
8. BASSI, P. | 4 | 2 | – | F5 |
9. CORONADO, L. | 4-5 | 2 | – | – |
10. CUPO, F. | 4-5 | 2 | – | – |
11. DONATO, P. | 5 | 2 | – | F6 |
12. QUEROL, M. | 3 | 2 | – | F4 |
13. SCILIPOTI, V. | 1-4 | 2 | – | – |
14. BIASUTTO, L. | 3 | 1 | – | – |
15. BRUNETTI, G. | 3 | 1 | – | – |
16. CASTILLO, G. | 3 | 1 | – | – |
17. CIGNONI, J. | 3 | 1 | – | – |
18. CUNDINS, F. | 1 | 1 | – | – |
19. DACOBA, T. | 5 | 1 | – | – |
20. ESCUDERO, J. | 1 | 1 | – | – |
21. F. ROSTELLO, F. | 3 | 1 | – | – |
22. GALIMBERTI, J. | 1 | 1 | – | – |
23. GARCÍA GÖRIG, J. | 3 | 1 | – | – |
24. GÓMEZ PIZARRO, F. | 5 | 1 | – | – |
25. IGLESIAS, S. | 5 | 1 | – | – |
26. MANCHADO, F. | 4 | 1 | – | – |
27. MARTÍNEZ, D. | 3 | 1 | – | – |
28. MIGUELEZ, B. | 3 | 1 | – | – |
29. MINERVINI, M. | 4 | 1 | – | – |
30. MORONI, N. | 5 | 1 | – | – |
31. PALLOTI, H. | 4 | 1 | – | – |
32. RIVA, R. | 4 | 1 | – | – |
33. RONCERO, N. | 4 | 1 | – | – |
34. SAN JUAN, J. | 3 | 1 | – | – |
35. SCORDO, P. | 1 | 1 | – | – |
36. TOLEDO, A. | 4 | 1 | – | – |
37. URRUTIA, G. | 5 | 1 | – | – |
38. VALENTI, D. | 1 | 1 | – | – |
39. VISSANI, F. | 4 | 1 | – | – |
El Fixture
FECHA 1 (16 DE MARZO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | MEDELLÍN | 2 | 0 | FORTALEZA |
C2 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 5 | 0 | DEP. PEREIRA |
C3 – 9 hs. | AMÉRICA | 3 | 0 | ONCE CALDAS |
C4 – 9 hs. | JUNIOR | 1 | 2 | TOLIMA |
C5 – 9 hs. | DEP. CALI | 3 | 1 | SANTA FÉ |
C6 – 9 hs. | MILLONARIOS | 5 | 0 | ALIANZA |
FECHA 2 (23 DE MARZO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | SANTA FÉ | – | – | MILLONARIOS |
C2 – 9 hs. | FORTALEZA | – | – | ALIANZA |
C3 – 9 hs. | TOLIMA | – | – | DEP. CALI |
C4 – 9 hs. | ONCE CALDAS | – | – | JUNIOR |
C5 – 9 hs. | DEP. PEREIRA | – | – | AMÉRICA |
C6 – 9 hs. | MEDELLÍN | – | – | ATL. NACIONAL |
FECHA 3 (30 DE MARZO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | JUNIOR | 3 | 1 | DEP. PEREIRA |
C2 – 9 hs. | AMÉRICA | 2 | 1 | MEDELLÍN |
C3 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 3 | 1 | FORTALEZA |
C4 – 9 hs. | DEP. CALI | 6 | 0 | ONCE CALDAS |
C5 – 9 hs. | MILLONARIOS | 2 | 2 | TOLIMA |
C6 – 9 hs. | ALIANZA | 2 | 2 | STA. FÉ |
FECHA 4 (6 DE ABRIL)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | DEP. PEREIRA | 0 | 1 | DEP. CALI |
C2 – 9 hs. | TOLIMA | 2 | 4 | ALIANZA |
C3 – 9 hs. | ONCE CALDAS | 3 | 4 | MILLONARIOS |
C4 – 9 hs. | FORTALEZA | 0 | 3 | STA. FÉ |
C5 – 9 hs. | MEDELLÍN | 1 | 3 | JUNIOR |
C6 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | 0 | 0 | AMÉRICA |
FECHA 5 (13 DE ABRIL)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | ALIANZA | 3 | 0 | ONCE CALDAS |
C2 – 9 hs. | JUNIOR | 2 | 1 | ATL. NACIONAL |
C3 – 9 hs. | DEP. CALI | 4 | 0 | MEDELLÍN |
C4 – 9 hs. | MILLONARIOS | 5 | 0 | DEP. PEREIRA |
C5 – 9 hs. | AMÉRICA | 1 | 1 | FORTALEZA |
C6 – 9 hs. | STA. FÉ | 2 | 0 | TOLIMA |
FECHA 6 (27 DE ABRIL)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | AMÉRICA | – | – | JUNIOR |
C2 – 9 hs. | ONCE CALDAS | – | – | STA. FÉ |
C3 – 9 hs. | DEP. PEREIRA | – | – | ALIANZA |
C4 – 9 hs. | MEDELLÍN | – | – | MILLONARIOS |
C5 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | – | – | DEP. CALI |
C6 – 9 hs. | FORTALEZA | – | – | TOLIMA |
FECHA 7 (11 DE MAYO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | JUNIOR | – | – | FORTALEZA |
C2 – 9 hs. | DEP. CALI | – | – | AMÉRICA |
C3 – 9 hs. | MILLONARIOS | – | – | ATL. NACIONAL |
C4 – 9 hs. | ALIANZA | – | – | MEDELLÍN |
C5 – 9 hs. | STA. FÉ | – | – | DEP. PEREIRA |
C6 – 9 hs. | TOLIMA | – | – | ONCE CALDAS |
FECHA 8 (18 DE MAYO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | DEP. PEREIRA | – | – | TOLIMA |
C2 – 9 hs. | FORTALEZA | – | – | ONCE CALDAS |
C3 – 9 hs. | MEDELLÍN | – | – | STA. FÉ |
C4 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | – | – | ALIANZA |
C5 – 9 hs. | AMÉRICA | – | – | MILLONARIOS |
C6 – 9 hs. | JUNIOR | – | – | DEP. CALI |
FECHA 9 (1RO DE JUNIO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | ALIANZA | – | – | AMÉRICA |
C2 – 9 hs. | MILLONARIOS | – | – | JUNIOR |
C3 – 9 hs. | DEP. CALI | – | – | FORTALEZA |
C4 – 9 hs. | STA. FÉ | – | – | ATL. NACIONAL |
C5 – 9 hs. | TOLIMA | – | – | MEDELLÍN |
C6 – 9 hs. | ONCE CALDAS | – | – | DEP. PEREIRA |
FECHA 10 Y 11 (8 DE JUNIO)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
C1 – 9 hs. | AMÉRICA | – | – | STA. FÉ |
C2 – 9 hs. | MEDELLÍN | – | – | ONCE CALDAS |
C3 – 9 hs. | ATL. NACIONAL | – | – | TOLIMA |
C4 – 9 hs. | FORTALEZA | – | – | DEP. PEREIRA |
C5 – 9 hs. | JUNIOR | – | – | ALIANZA |
C6 – 9 hs. | DEP. CALI | – | – | MILLONARIOS |
C1 – 11 hs. | ONCE CALDAS | – | – | ATL. NACIONAL |
C2 – 11 hs. | ALIANZA | – | – | DEP. CALI |
C3 – 11 hs. | STA. FÉ | – | – | JUNIOR |
C4 – 11 hs. | TOLIMA | – | – | AMÉRICA |
C5 – 11 hs. | MILLONARIOS | – | – | FORTALEZA |
C6 – 11 hs. | DEP. PEREIRA | – | – | MEDELLÍN |
CUARTOS DE FINAL + 1RA RONDA CUADRANGULAR (FECHA A CONFIRMAR)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | |||
CUARTOS A | C5 – 9 hs. | 1° | – | – | 8° |
CUARTOS B | C4 – 9 hs. | 2° | – | – | 7° |
CUARTOS C | C3 – 9 hs. | 3° | – | – | 6° |
CUARTOS D | C2 – 9 hs. | 4° | – | – | 5° |
CUA. P1 | C1 – 9 hs. | 9° | – | – | 10° |
CUA. P2 | C6 – 9 hs. | 11° | – | – | 12° |
No hay ventaja deportiva.
SEMIS, FINALES, entrega de premios y asado de cierre (FECHA A CONFIRMAR)
Camiseta Azul | Camiseta Blanca | ||||
SEMI 1 | C5 (9 HS.) | GANADOR CUARTOS A | – | – | GANADOR CUARTOS D |
SEMI 2 | C4 (9 HS.) | GANADOR CUARTOS B | – | – | GANADOR CUARTOS C |
CUA. P3 | C3 (9 HS.) | 9° | – | – | 11° |
CUA. P4 | C2 (9 HS.) | 10° | – | – | 12° |
FINAL | C4 (11 HS.) | GANADOR SEMI 1 | – | – | GANADOR SEMI 2 |
CUA. P5 | C5 (11 HS.) | 9° | – | – | 12° |
CUA. P6 | C3 (11 HS.) | 11° | – | – | 10° |
En las semis y en las finales, en caso de empate, habrá penales. No hay alargue.