
Jugador | Posición | Goles | Amarillas | Rojas |
---|---|---|---|---|
Andrés Pelosi | Arquero | 0 | 0 | 0 |
Christian Martinez | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Christian Sanchez | Defensor | 0 | 1 | 0 |
Diego Ezequiel Trama | Delantero | 0 | 0 | 0 |
Diego Landa | Mediocampista | 1 | 2 | 0 |
Felipe Fracchia | Delantero | 0 | 0 | 0 |
Fernando Rico | Defensor | 0 | 2 | 0 |
Gonzalo Leleiva | Delantero | 1 | 1 | 0 |
Ignacio Grondona | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Bouzat | Mediocampista | 0 | 0 | 0 |
Jorge Di Pasquo | Arquero | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio del Castillo Walger | 0 | 0 | 0 | |
Luis Pablo Bianchi | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Medina | Mediocampista | 1 | 1 | 0 |
Mariano Meilan | Mediocampista | 1 | 0 | 0 |
Martín Drucaroff | 0 | 0 | 0 | |
Patricio Castagna | Defensor | 2 | 0 | 0 |
Santiago Fernandez Arroyo | Delantero | 1 | 0 | 0 |
Santiago Roca | Defensor | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora |
---|---|---|---|---|
Francia B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
Portugal B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Venezuela B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Uruguay B ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
Holanda B ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
Venezuela B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Venezuela B ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Portugal B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
Irlanda B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Finlandia B ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
Holanda B ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Brasil B ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Francia B ![]() | 0 - 0 | ![]() |
LA TABLA - Torneo Apertura 2018
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 |