Francia B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Andrés PelosiArquero000
Christian MartinezDefensor000
Christian SanchezDefensor010
Diego Ezequiel TramaDelantero000
Diego LandaMediocampista120
Felipe FracchiaDelantero000
Fernando RicoDefensor020
Gonzalo LeleivaDelantero110
Ignacio GrondonaMediocampista000
Joaquin BouzatMediocampista000
Jorge Di PasquoArquero000
Juan Ignacio del Castillo Walger000
Luis Pablo BianchiDefensor000
Marcelo MedinaMediocampista110
Mariano MeilanMediocampista100
Martín Drucaroff000
Patricio CastagnaDefensor200
Santiago Fernandez ArroyoDelantero100
Santiago RocaDefensor000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-25 09:00:4825/11/20180 - 0 09:00:489:00 AM
2018-11-04 12:00:5504/11/20181 - 1 12:00:5512:00 PM
2018-11-04 10:00:3804/11/20181 - 3 10:00:3810:00 AM
2018-10-28 09:00:5328/10/20180 - 2 09:00:539:00 AM
2018-10-07 09:00:3807/10/20180 - 0 09:00:389:00 AM
2018-09-23 09:00:2923/09/20180 - 0 09:00:299:00 AM
2018-06-24 12:00:3724/06/20181 - 1 12:00:3712:00 PM
2018-06-24 10:00:3224/06/20181 - 3 10:00:3210:00 AM
2018-06-20 09:00:1120/06/20182 - 1 09:00:119:00 AM
2018-06-10 11:00:3710/06/20181 - 2 11:00:3711:00 AM
2018-06-10 09:00:0210/06/20180 - 1 09:00:029:00 AM
2018-04-22 09:00:1222/04/20180 - 4 09:00:129:00 AM
2018-04-15 09:00:5215/04/20180 - 3 09:00:529:00 AM
2017-11-26 11:00:4826/11/20174 - 1 11:00:4811:00 AM
2017-11-26 09:00:5526/11/20171 - 0 09:00:559:00 AM
2017-11-05 09:00:1805/11/20172 - 0 09:00:189:00 AM
2017-10-29 09:00:1129/10/20170 - 0 09:00:119:00 AM
2017-09-24 11:00:3924/09/20170 - 0 11:00:3911:00 AM
2017-09-24 09:00:3724/09/20170 - 1 09:00:379:00 AM
2017-09-17 09:00:1317/09/20171 - 1 09:00:139:00 AM
2017-06-04 10:30:1704/06/20170 - 0 10:30:1710:30 AM
2017-05-28 10:30:5528/05/20172 - 3 10:30:5510:30 AM
2017-05-14 10:30:3614/05/20170 - 1 10:30:3610:30 AM
2017-05-07 10:30:1007/05/20171 - 0 10:30:1010:30 AM
2017-04-02 10:30:1402/04/20170 - 0 10:30:1410:30 AM
2017-03-26 10:30:3526/03/20174 - 1 10:30:3510:30 AM
2017-03-19 10:30:3219/03/20170 - 0 10:30:3210:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230