Uruguay A

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Antonio GalloMediocampista000
Carlos Alberto CeaDefensor000
Edgar Manuel VillalbaMediocampista000
Gaston Ignacio GinesteDelantero000
Guillermo ChazarretaDelantero000
Hernan CarriquiriMediocampista000
Sebastian Miguel CarrerasDelantero000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-12-09 08:30:3909/12/20181 - 0 08:30:398:30 AM
2018-11-25 10:00:3925/11/20180 - 2 10:00:3910:00 AM
2018-11-04 11:00:1304/11/20182 - 1 11:00:1311:00 AM
2018-11-04 09:00:3504/11/20180 - 2 09:00:359:00 AM
2018-10-07 10:30:1907/10/20183 - 1 10:30:1910:30 AM
2018-09-23 10:30:2523/09/20180 - 2 10:30:2510:30 AM
2018-08-26 10:30:1726/08/20183 - 2 10:30:1710:30 AM
2018-06-24 11:00:5924/06/20182 - 1 11:00:5911:00 AM
2018-06-24 09:00:0624/06/20182 - 1 09:00:069:00 AM
2018-06-20 10:30:5320/06/20183 - 1 10:30:5310:30 AM
2018-06-10 12:00:2910/06/20181 - 1 12:00:2912:00 PM
2018-06-10 10:00:0310/06/20180 - 2 10:00:0310:00 AM
2018-04-22 10:30:4322/04/20182 - 3 10:30:4310:30 AM
2018-04-15 10:30:4315/04/20180 - 4 10:30:4310:30 AM
2017-11-26 12:00:2526/11/20171 - 3 12:00:2512:00 PM
2017-11-26 10:00:3526/11/20170 - 2 10:00:3510:00 AM
2017-11-05 10:30:4705/11/20170 - 2 10:30:4710:30 AM
2017-10-29 10:30:1729/10/20171 - 1 10:30:1710:30 AM
2017-09-24 12:00:5724/09/20171 - 0 12:00:5712:00 PM
2017-09-24 10:00:0524/09/20171 - 1 10:00:0510:00 AM
2017-09-17 10:30:4517/09/20171 - 2 10:30:4510:30 AM
2017-06-04 09:00:3304/06/20173 - 1 09:00:339:00 AM
2017-05-28 09:00:5228/05/20171 - 1 09:00:529:00 AM
2017-05-14 09:00:5914/05/20175 - 2 09:00:599:00 AM
2017-05-07 09:00:5707/05/20173 - 3 09:00:579:00 AM
2017-04-02 09:00:2902/04/20170 - 0 09:00:299:00 AM
2017-03-26 09:00:2226/03/20171 - 5 09:00:229:00 AM
2017-03-19 09:00:0719/03/20170 - 2 09:00:079:00 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
174121611513
27412138513
373221513211
473221210211
573131310310
673131217-510
771421112-17
870251223-112