Uruguay B

JugadorPosiciónGolesAmarillasRojas
Alfredo TrottaDelantero000
Cesar Gustavo FerrerDefensor000
Diego Alberto AyalaMediocampista000
Federico FerrarioDefensor000
Federico Lagorio000
Fernando TrottaMediocampista000
Jorge Andrés ÁlvarezDelantero000
Juan Ignacio GoyenaMediocampista000
Juan Pablo WilkinsonMediocampista000
Mathieu BilleDefensor000
Matias Javier MinerviniMediocampista000
Rodrigo UbedaMediocampista000
FechaInicioResultadosVisitanteHora
2018-11-25 09:00:1525/11/20181 - 1 09:00:159:00 AM
2018-11-04 12:00:5504/11/20181 - 1 12:00:5512:00 PM
2018-10-28 09:00:5628/10/20183 - 0 09:00:569:00 AM
2018-10-07 09:00:4907/10/20180 - 0 09:00:499:00 AM
2018-09-23 09:00:1023/09/20181 - 0 09:00:109:00 AM
2018-08-26 09:00:1926/08/20181 - 1 09:00:199:00 AM
2018-06-24 12:00:5924/06/20184 - 0 12:00:5912:00 PM
2018-06-24 10:00:3224/06/20181 - 3 10:00:3210:00 AM
2018-06-20 09:00:4220/06/20183 - 0 09:00:429:00 AM
2018-06-10 11:00:2510/06/20181 - 5 11:00:2511:00 AM
2018-06-10 09:00:0910/06/20184 - 2 09:00:099:00 AM
2018-04-22 09:00:5222/04/20180 - 1 09:00:529:00 AM
2018-04-15 09:00:0815/04/20187 - 0 09:00:089:00 AM
2017-11-26 11:00:1526/11/20170 - 3 11:00:1511:00 AM
2017-11-26 09:00:0826/11/20172 - 2 09:00:089:00 AM
2017-11-05 09:00:1805/11/20172 - 0 09:00:189:00 AM
2017-10-29 09:00:2729/10/20171 - 10 09:00:279:00 AM
2017-09-24 11:00:5124/09/20172 - 2 11:00:5111:00 AM
2017-09-24 09:00:0724/09/20172 - 1 09:00:079:00 AM
2017-09-17 09:00:2217/09/20176 - 1 09:00:229:00 AM
2017-06-04 10:30:2604/06/20173 - 0 10:30:2610:30 AM
2017-05-28 10:30:3728/05/20173 - 0 10:30:3710:30 AM
2017-05-14 10:30:0514/05/20171 - 2 10:30:0510:30 AM
2017-05-07 10:30:3707/05/20171 - 1 10:30:3710:30 AM
2017-04-02 10:30:1402/04/20170 - 0 10:30:1410:30 AM
2017-03-26 10:30:3826/03/20172 - 4 10:30:3810:30 AM
2017-03-19 10:30:0319/03/20170 - 4 10:30:0310:30 AM

LA TABLA - Torneo Apertura 2018

PosEquipoPJGEPGFGCDGPTS
175201951417
27502178915
37412137613
47331128412
57322106411
67214713-67
77115614-84
87007427-230