MIDLAND CAMPEÓN

MODALIDAD DEL TORNEO
Este Torneo, conformado por 8 equipos, tendrá la modalidad de única zona, todos contra todos. Al finalizar las primeras 7 fechas, los primeros 4 jugarán la Copa de Oro y los otros la de Plata (1ro vs 4to, 2do vs 3ro, 5to vs 8vo y 6to vs 7mo) Finalmente, el último domingo se juegan ambas finales y 3ros y 4tos puestos respectivos. También, asado mediante, se entregarán las copas a los campeones y goleadores.
De esta manera, todos los equipos juegan 9 partidos.
HORARIO
Todos los domingos a las 10:30 hs. Se juegan 4 partidos en simultáneo para poder terminar al mediodía.
VALOR
El costo del Torneo es de $50.000 por equipo. El capitán deberá recolectar el dinero y entregarlo a la mesa de control entre la F1 y la F2.
CAMISETAS
Recuerden llevar todos el par de camisetas BLANCAS y AZULES que se les entregó en el CL 21. Todos aquellos que no hayan comprado el par, o las hayan perdido, podrán comprarlas el domingo en la mesa. El valor de las mismas es de $1.500 (el par)
APERTURA 22
| PTOS | PJ | GF | GC | DG | |
| 1. EXCURSIONSITAS | 19 | 7 | 16 | 5 | 11 |
| 2. MIDLAND | 15 | 7 | 18 | 8 | 10 |
| 3. DEPORTIVO ESPAÑOL | 13 | 7 | 15 | 8 | 7 |
| 4. ATLAS | 11 | 7 | 13 | 13 | 0 |
| 5. EL PORVENIR | 8 | 7 | 8 | 16 | -8 |
| 6. CLAYPOLE | 7 | 7 | 7 | 16 | -9 |
| 7. LAMADRID | 4 | 7 | 5 | 9 | -4 |
| 8. SPORTIVO ITALIANO | 2 | 7 | 2 | 9 | -7 |

Hacé click sobre la imagen para verla en grande.
GOLEADORES – TOP 10
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
| Fernández Cosimaro Santiago | Midland | 6 |
| Bevacqua Martín | Atlas | 5 |
| Madrazo Pontussi Mariano | Dep. Español | 5 |
| Pedroso Javier | Excursionistas | 5 |
| González Martín | Claypole | 5 |
| Gutiérrez Juan Pablo | Dep. Español | 4 |
| Bovio Ignacio | Midland | 3 |
| Klein Federico | Excursionistas | 3 |
| Vallega Mariano | Midland | 3 |
| Armiñan Sebastián | Excursionistas | 3 |
TARJETAS – TOP 10
| EQUIPO | AMARILLAS | ROJAS | |
| Maratea Leandro | Excursionistas | 2 | 1 |
| Villalba Edgardo | Lamadrid | 0 | 1 |
| Grane Sebastián | Excursionistas | 0 | 1 |
| Mamone Carlos | El Porvenir | 2 | 0 |
| Miguelez Bernardo | Excursionistas | 2 | 0 |
| Aladren Juan Manuel | Lamadrid | 1 | 0 |
| Ascarate Mariano | El Porvenir | 1 | 0 |
| Bovio Santiago | Midland | 1 | 0 |
| Cuello Pablo | Claypole | 1 | 0 |
| Di Laudo Santiago | El Porvenir | 1 | 0 |
El Fixture
FECHA 1 – 27 de Marzo
| Dep. Español | 2 | 1 | Sportivo Italiano |
| Claypole | 0 | 0 | Lamadrid |
| Atlas | 2 | 4 | Midland |
| El Porvenir | 0 | 0 | Excursionistas |
FECHA 2 – 3 de Abril
| Sportivo Italiano | 0 | 2 | Lamadrid |
| Dep. Español | 0 | 2 | Midland |
| Excursionistas | 2 | 1 | Claypole |
| Atlas | 5 | 2 | El Porvenir |
FECHA 3 – 10 de Abril
| Sportivo Italiano | 0 | 2 | Midland |
| Lamadrid | 1 | 2 | Excursionistas |
| El Porvenir | 1 | 5 | Dep. Español |
| Atlas | 4 | 1 | Claypole |
FECHA 4 – 24 de Abril
| Sportivo Italiano | 1 | 2 | Excursionistas |
| El Porvenir | 0 | 6 | Midland |
| Lamadrid | 1 | 2 | Atlas |
| Dep. Español | 5 | 1 | Claypole |
FECHA 5 – 8 DE MAYO
| Sportivo Italiano | – | – | El Porvenir |
| Excursionistas | 5 | 0 | Atlas |
| Midland | 1 | 3 | Claypole |
| Lamadrid | 0 | 1 | Dep. Español |
FECHA 6 – 15 DE MAYO
| Sportivo Italiano | 0 | 0 | Atlas |
| El Porvenir | 4 | 0 | Claypole |
| Excursionistas | 3 | 2 | Dep. Español |
| Midland | 3 | 1 | Lamadrid |
FECHA 7 – 29 DE MAYO
| Sportivo Italiano | 0 | 1 | Claypole |
| Atlas | 0 | 0 | Dep. Español |
| El Porvenir | 1 | 0 | Lamadrid |
| Excursionistas | 2 | 0 | Midland |
SEMIFINALES – 5 DE JUNIO
| Semifinal 1 Copa de Oro | EXCURSIONISTAS | 7 | 0 | ATLAS |
| Semifinal 2 Copa de Oro | MIDLAND | 1 | 0 | DEP. ESPAÑOL |
| Semifinal 3 Copa de Plata | EL PORVENIR | 1 | 2 | ITALIANO |
| Semifinal 4 Copa de Plata | CLAYPOLE | 2 | 1 | LAMADRID |
FINALES – 12 DE JUNIO
| Final Copa de Oro | MIDLAND | 1 | 0 | EXCURSIONISTAS |
| Final Copa de Plata | CLAYPOLE | 0 | 2 | ITALIANO |
| 3ro y 4to Copa de Oro | DEP. ESPAÑOL | 3 (4) | 3 (5) | ATLAS |
| 3ro y 4to Copa de Plata | LAMADRID | 0 | 2 | EL PORVENIR |
